世界观焦点:大宗交易:晶澳科技成交4833.03万元,折价4.25%(01-31)
(资料图片仅供参考)
2023年1月31日,晶澳科技发生了3笔大宗交易,总成交76.55万股,成交金额4833.03万元,成交均价63.14元(其中,机构账户买入20万股,成交额1240万元)。当日收盘报价65.94元,跌幅1.44%,成交金额10.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.82%,折价4.25%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00万 | 1860.00万 | 1.85 | 62.00 | 65.94 | -5.98 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 2 | 26.55万 | 1733.03万 | 1.73 | 65.28 | 65.94 | -1.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 3 | 20.00万 | 1240.00万 | 1.24 | 62.00 | 65.94 | -5.98 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月31日,贵州百灵、乐普医疗、怡合达、东方雨虹、苏泊尔等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-31)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002424 | 贵州百灵 | 3 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 5270.00万 | 3.87亿 | 101.97 |
| 300003 | 乐普医疗 | 4 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 1304.71万 | 2.91亿 | 55.11 |
| 301029 | 怡合达 | 5 | 64.10 | 64.46 | -0.56 | 335.00万 | 2.15亿 | 270.71 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 37.05 | 37.12 | -0.19 | 200.46万 | 7427.04万 | 10.41 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 51.37 | 51.67 | -0.58 | 133.31万 | 6848.13万 | 73.19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 晶澳科技,大宗交易