东风股份接待中信建投证券等多家机构调研
东风股份2月15日发布消息,2月12日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员汕头东风印刷股份有限公司集团副总裁、董事会秘书 秋天,汕头东风印刷股份有限公司证券事务代表 黄隆宇。
(资料图)
调研主要内容
问题1:能不能简单分享一下博盛新材有关新能源、储能等新型材料板块的战略规划及投资进度; 为加速公司向新材料板块的战略转型,进一步优化公司在新能源、储能等领域涉及新型材料的产业布局,公司控股子公司博盛新材之全资子公司拟分别于湖南娄底、江苏盐城共计规划投资人民币40亿元,用于建设新能源动力及储能电池隔膜…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华创证券 | 证券公司 | 田山川 |
| 2 | 国新证券 | 证券公司 | 史鑫 |
| 3 | 安信基金 | 基金管理公司 | 梁冰哲 |
| 4 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 朱梦天 |
| 5 | 华西证券资管 | 其它 | 林笃民 |
| 6 | 金信基金 | 基金管理公司 | 蔡宇飞,张钰仪 |
| 7 | 凯丰投资 | 投资公司 | 童帅 |
| 8 | 呈瑞投资 | 投资公司 | 刘青林 |
| 9 | 北京天时开元股权基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王金帅 |
| 10 | Fullgoal Asset Management (HK) Limited(富国资产管理(香港)有限公司) | 资产管理公司 | 周盈南 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东风股份近一年共接待173家机构208次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-01-30 | 9 | 0.00 | -0.89 | 3.10 | 1.06 | 1.84 | 4.47 |
| 2023-01-13 | 29 | 1.14 | 2.06 | 2.97 | -0.42 | -0.57 | 1.32 |
| 2022-11-08 | 38 | 1.83 | 3.66 | 3.20 | 2.77 | 0.55 | 2.66 |
| 2022-10-20 | 72 | -4.84 | -2.32 | -9.26 | -4.52 | 0.98 | -6.41 |
| 2022-09-23 | 1 | -1.12 | -2.02 | -3.37 | -0.62 | -0.70 | -3.02 |
| 2022-09-07 | 6 | -0.90 | -1.80 | -5.63 | -0.47 | -1.11 | -1.05 |
| 2022-09-06 | 1 | -0.67 | -2.01 | -4.25 | -0.74 | -2.34 | -0.58 |
| 2022-07-18 | 2 | 0.89 | -1.12 | -1.12 | 1.44 | 0.74 | 1.30 |
| 2022-07-05 | 1 | -1.50 | -4.27 | -3.63 | -0.04 | -0.36 | 1.27 |
| 2022-04-29 | 41 | -9.94 | -15.64 | -15.79 | -9.79 | -14.65 | -15.18 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月15日,日发精机、金智科技、激智科技、和远气体、熵基科技、深圳机场等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002520 | 日发精机 | 17 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-02-14 |
| 002090 | 金智科技 | 11 | 特定对象调研 | 2023-02-14 |
| 300566 | 激智科技 | 10 | 特定对象调研 | 2023-02-14 |
| 002971 | 和远气体 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-13 |
| 301330 | 熵基科技 | 3 | 特定对象调研 | 2023-02-14 |
| 000089 | 深圳机场 | 1 | 特定对象调研 | 2023-02-13 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 东风股份,机构调研