每日短讯:今日24只个股突破年线
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3301.26点,收于年线之上,涨跌幅-1.95%,A股总成交额为12186.11亿元。到目前为止今日有24只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有莎普爱思、新华制药、人民同泰等,乖离率分别为6.46%、5.32%、3.47%;山科智能、福建金森、通易航天等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603168 | 莎普爱思 | 10.03 | 7.71 | 8.14 | 8.67 | 6.46 |
| 000756 | 新华制药 | 6.11 | 13.09 | 24.40 | 25.70 | 5.32 |
| 600829 | 人民同泰 | 4.09 | 2.70 | 6.40 | 6.62 | 3.47 |
| 002317 | 众生药业 | 6.78 | 12.84 | 20.42 | 21.09 | 3.28 |
| 300614 | 百川畅银 | 3.14 | 4.96 | 26.65 | 27.27 | 2.32 |
| 300527 | 中船应急 | 2.03 | 2.43 | 7.40 | 7.55 | 2.03 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1.99 | 11.32 | 37.86 | 38.42 | 1.48 |
| 300029 | ST天龙 | 3.85 | 3.01 | 7.98 | 8.09 | 1.38 |
| 600152 | 维科技术 | 6.25 | 15.86 | 10.74 | 10.88 | 1.29 |
| 300906 | 日月明 | 1.98 | 4.94 | 23.38 | 23.65 | 1.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.09 | 3.38 | 108.90 | 110.00 | 1.01 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1.64 | 1.79 | 20.90 | 21.10 | 0.94 |
| 600854 | 春兰股份 | 6.07 | 12.86 | 5.20 | 5.24 | 0.85 |
| 300422 | 博世科 | 1.17 | 2.41 | 6.01 | 6.05 | 0.74 |
| 605199 | 葫芦娃 | 2.81 | 7.32 | 16.73 | 16.85 | 0.70 |
| 603345 | 安井食品 | 1.91 | 0.64 | 151.48 | 152.36 | 0.58 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.57 | 2.65 | 7.71 | 7.75 | 0.56 |
| 300842 | 帝科股份 | 4.12 | 7.98 | 55.61 | 55.89 | 0.50 |
| 301016 | 雷尔伟 | 0.96 | 4.66 | 19.95 | 20.01 | 0.28 |
| 000153 | 丰原药业 | 0.33 | 2.46 | 9.23 | 9.25 | 0.25 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2.84 | 6.09 | 6.86 | 6.87 | 0.18 |
| 871642 | 通易航天 | 0.66 | 0.17 | 7.58 | 7.59 | 0.16 |
| 002679 | 福建金森 | 0.45 | 1.17 | 11.13 | 11.14 | 0.05 |
| 300897 | 山科智能 | 0.10 | 1.22 | 28.70 | 28.70 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: