沪深股通|中公教育6月16日获外资卖出0.13%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,中公教育(002607)(002607)获外资卖出625.45万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有中公教育8706.72万股,占流通股1.86%,累计持股成本26.29元,持股亏损81.02%。
中公教育最近5个交易日上涨3.31%,陆股通累计净卖出877.39万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价5.07元;最近20个交易日下跌2.35%,陆股通累计净买入817.94万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价4.96元;最近60个交易日下跌0.60%,陆股通累计净买入833.07万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价4.94元。
中公教育近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-6-16 | 8706.72万 | 1.86 | -3120.03万 | -625.45万 | 26.29 |
| 2023-6-15 | 9332.17万 | 1.99 | -5336.75万 | -1079.12万 | 24.86 |
| 2023-6-14 | 1.04亿 | 2.23 | -5752.71万 | -1122.64万 | 22.80 |
| 2023-6-13 | 1.15亿 | 2.46 | 614.46万 | 120.32万 | 21.08 |
| 2023-6-12 | 1.14亿 | 2.44 | 9470.54万 | 1829.5万 | 21.24 |
| 2023-6-9 | 9584.11万 | 2.05 | -1946.61万 | -406.09万 | 24.31 |
| 2023-6-8 | 9990.21万 | 2.14 | 3772.73万 | 778.8万 | 23.52 |
| 2023-6-7 | 9211.41万 | 1.97 | 172.39万 | 34.28万 | 25.10 |
| 2023-6-6 | 9177.13万 | 1.96 | -3809.72万 | -748.81万 | 25.17 |
| 2023-6-5 | 9925.94万 | 2.12 | 2589.69万 | 508.0万 | 23.66 |
关键词: